9. klasse
Skema for 2010/2011
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| 08.10- 08.55 | matematik | matematik | samfundsfag | dansk | |
| 08.55- 09.40 | dansk | dansk | biologi | samfundsfag | tysk |
| 10.00- 10.45 | engelsk | dansk | engelsk | matematik | geografi |
| 10.45- 11.30 | kristendom | engelsk | fysik/kemi | fysik/kemi | kristendom |
| 12.00- 12.45 | tysk | matematik | dansk | tysk | matematik |
| 12.50- 13.35 | historie | fysik/kemi | dansk | geografi | idræt (d) |
| 13.45 -14.30 | valgfag | idræt (p) | idræt (d) | ||
| 14.30 -15.15 | valgfag | idræt (p) |
9.klasse nyheder
Vigtige datoer:
Tirs. 7. september 2010 forældremøde
Man d. 15.november 2010 skole-hjemsamtaler
Tors d. 10. februar 2011 skole-hjemsamtaler
Lærere 9.klasse
Klasselærer

Lise D Schurmann (dansk, idræt piger) ls@filipskolen-kbh.dk
Øvrige lærere
Torsten Andersen (samfundsfag)
Antje Hansen (engelsk, geografi) ah@filipskolen-kbh.dk
Eskil Holm (matematik)
eh@filipskolen-kbh.dk
Nina Drachmann (biologi, fysik) nd@filipskolen-kbh.dk
Annelise Grevsen Conlon (engelsk, kristendom)
Mark L (idræt drenge)

